Patent

各國年費標準

*專利年費代繳可刷卡付費或由便利超商代收

*專利商標申請報價費用小計未稅,代理費用內含中國代理人手續費。

*代理費用內含中國代理人費用及發票稅額5%,費用小計外無其他費用。

*發明專利、新型專利非優派特代理案件可委託領證,費用請參閱下列申請項目表。

*發明專利、新型專利申請,專利權項以10項為限,每超出1項專利權項加收1500圓台幣。

 

 


發明專利
年度 政府規定費用 代理費用 小計
第1年 4,500 1,500 6,000
第2年 4,500 1,500 6,000
第3年 4,500 1,500 6,000
第4年 6,000 1,500 7,500
第5年 6,000 1,500 7,500
第6年 6,000 1,500 7,500
第7年 10,000 1,500 11,500
第8年 10,000 1,500 11,500
第9年 10,000 1,500 11,500
第10年 20,000 1,500 21,500
第11年 20,000 1,500 21,500
第12年 20,000 1,500 21,500
第13年 30,000 1,500 31,500
第14年 30,000 1,500 31,500
第15年 30,000 1,500 31,500
第16年 40,000 1,500 41,500
第17年 40,000 1,500 41,500
第18年 40,000 1,500 41,500
第19年 40,000 1,500 41,500
第20年 40,000 1,500 41,500

新型專利
年度 政府規定費用 代理費用 小計
第1年 3,000 1,500 4,500
第2年 3,000 1,500 4,500
第3年 3,000 1,500 4,500
第4年 4,500 1,500 6,000
第5年 4,500 1,500 6,000
第6年 6,000 1,500 7,500
第7年 6,000 1,500 7,500
第8年 6,000 1,500 7,500
第9年 10,000 1,500 11,500
第10年 10,000 1,500 11,500

新式樣專利
年度 政府規定費用 代理費用 小計
第1年 3,000 1,500 4,500
第2年 3,000 1,500 4,500
第3年 3,000 1,500 4,500
第4年 4,500 1,500 6,000
第5年 4,500 1,500 6,000
第6年 6,000 1,500 7,500
第7年 6,000 1,500 7,500
第8年 6,000 1,500 7,500
第9年 10,000 1,500 11,500
第10年 10,000 1,500 11,500
第11年 10,000 1,500 11,500
第12年 10,000 1,500 11,500
第13年 10,000 1,500 11,500
第14年 10,000 1,500 11,500
第15年 10,000 1,500 11,500

商標申請
年度 政府規定費用 代理費用 小計
商標申請 1,600 12,400 14,000
領證繳1-10年 1,000 5,000 6,000
商標複審 3,900 12,000 15,900
商標轉讓 2,600 10,200 12,800
商標續展註冊 5,000 11,600 16,600

專利申請
年度 政府規定費用 代理費用 小計
發明專利申請 5,000 18,000 23,000
發明專利實審 13,000 8,000 21,000
發明答辯 10,000 12,000 22,000
專利轉讓 1,000 7,000 8,000
發明領證及繳納第1年 4,500 11,500 16,000
發明領證及繳納第1-2年 9,000 11,500 20,500
發明領證及繳納第3-4年 10,500 11,500 22,000
新型專利申請 2,600 15,400 18,000
新型領證及繳納第1年 3,000 8,800 11,800
新型領證及繳納第1-2年 6,000 8,800 14,800
外觀專利申請 2,600 12,400 15,000
外觀領證及繳納第1年 3,000 8,800 11,800
外觀領證及繳納第1-2年 6,000 8,800 14,800

NATIONAL PATENTS

各國專利