Patent

各國年費標準

*專利年費代繳可刷卡付費或由便利超商代收

*專利商標申請報價費用小計未稅,代理費用內含中國代理人手續費。

*代理費用內含日本代理人費用及發票稅額5%,費用小計外無其他費用。

*日本發明及新型專利年費,需加收專利權項超項費,超項費依繳納年度不同收費,有5項專利權項則超項費乘以5計算。

 


發明專利
年度 政府規定費用 代理費用 小計
第4~6年每1項超項費 300 0 300
第7~9年每1項超項費 600 0 600
第10年後每1項超項費 1,200 0 1,200
領證繳第1~3年年費 0 0 0
第4年 2,300 4,500 6,800
第5年 2,300 4,500 6,800
第6年 2,300 4,500 6,800
第7年 5,600 4,500 10,100
第8年 5,600 4,500 10,100
第9年 5,600 4,500 10,100
第10年 14,600 4,500 19,100
第11年 14,600 4,500 19,100
第12年 14,600 4,500 19,100
第13年 14,600 4,500 19,100
第14年 14,600 4,500 19,100
第15年 14,600 4,500 19,100
第16年 14,600 4,500 19,100
第17年 14,600 4,500 19,100
第18年 14,600 4,500 19,100
第19年 14,600 4,500 19,100
第20年 14,600 4,500 19,100

新型專利
年度 政府規定費用 代理費用 小計
第4~6年每1項超項費 150 0 150
第7~10年每1項超項費 300 0 300
領證繳第1~3年年費 0 0 0
第4年 1,400 4,500 5,900
第5年 1,400 4,500 5,900
第6年 1,400 4,500 5,900
第7年 4,200 4,500 8,700
第8年 4,200 4,500 8,700
第9年 4,200 4,500 8,700
第10年 4,200 4,500 8,700

新式樣專利
年度 政府規定費用 代理費用 小計
領證繳第1年 0 0 0
第2年 1,800 4,500 6,300
第3年 1,800 4,500 6,300
第4年 3,600 4,500 8,100
第5年 3,600 4,500 8,100
第6年 3,600 4,500 8,100
第7年 3,600 4,500 8,100
第8年 3,600 4,500 8,100
第9年 3,600 4,500 8,100
第10年 3,600 4,500 8,100
第11年 3,600 4,500 8,100
第12年 3,600 4,500 8,100
第13年 3,600 4,500 8,100
第14年 3,600 4,500 8,100
第15年 3,600 4,500 8,100
第16年 3,600 4,500 8,100
第17年 3,600 4,500 8,100
第18年 3,600 4,500 8,100
第19年 3,600 4,500 8,100
第20年 3,600 4,500 8,100
第21年 3,600 4,500 8,100
第22年 3,600 4,500 8,100
第23年 3,600 4,500 8,100
第24年 3,600 4,500 8,100
第25年 3,600 4,500 8,100

商標申請
年度 政府規定費用 代理費用 小計
商標申請1類 3,200 20,400 23,600
同時申請2類 5,400 32,400 37,800

NATIONAL PATENTS

各國專利