Patent

各國年費標準

繳費提醒

※ 專利年費代繳可使用信用卡刷卡付款,或透過便利商店代收繳費。

※ 專利年費代繳手續費均含營業稅,並依法開立發票;除頁面所列費用外,無其他額外費用。

※ 專利權人如為自然人、學校或中小企業,得依規定申請專利年費減免;第1年至第3年每年減免新台幣800元,第4年至第6年每年減免新台幣1,200元。


發明專利
年度 政府規定費用 代理費用 小計
第1年減免後 1,700 1,000 2,700
第2年減免後 1,700 1,000 2,700
第3年減免後 1,700 1,000 2,700
第4年減免後 3,800 1,000 4,800
第5年減免後 3,800 1,000 4,800
第6年減免後 3,800 1,000 4,800
第7年 8,000 1,000 9,000
第8年 8,000 1,000 9,000
第9年 8,000 1,000 9,000
第10年 16,000 1,000 17,000
第11年 16,000 1,000 17,000
第12年 16,000 1,000 17,000
第13年 16,000 1,000 17,000
第14年 16,000 1,000 17,000
第15年 16,000 1,000 17,000
第16年 16,000 1,000 17,000
第17年 16,000 1,000 17,000
第18年 16,000 1,000 17,000
第19年 16,000 1,000 17,000
第20年 16,000 1,000 17,000

新型專利
年度 政府規定費用 代理費用 小計
台灣 3,000 12,000 15,000
第2年減免後 1,700 1,000 2,700
第3年減免後 1,700 1,000 2,700
第4年減免後 2,800 1,000 3,800
第5年減免後 2,800 1,000 3,800
第6年減免後 2,800 1,000 3,800
第7年 8,000 1,000 9,000
第8年 8,000 1,000 9,000
第9年 8,000 1,000 9,000
第10年 8,000 1,000 9,000

新式樣專利
年度 政府規定費用 代理費用 小計
第1年減免後 0 0 0
第2年減免後 0 0 0
第3年減免後 0 0 0
第4年減免後 800 1,000 1,800
第5年減免後 800 1,000 1,800
第6年減免後 800 1,000 1,800
第7年 3,000 1,000 4,000
第8年 3,000 1,000 4,000
第9年 3,000 1,000 4,000
第10年 3,000 1,000 4,000
第11年 3,000 1,000 4,000
第12年 3,000 1,000 4,000

商標申請
年度 政府規定費用 代理費用 小計
商標 4,000 2,000 6,000

專利申請
年度 政府規定費用 代理費用 小計
新型 0 0 0

NATIONAL PATENTS

各國專利