Patent

各國年費標準

*專利年費代繳可刷卡付費或由便利超商代收

*專利商標申請報價費用小計未稅,代理費用內含墨西哥代理人手續費。

*代理費用內含墨西哥代理人費用及發票稅額5%,費用小計外無其他費用。

 


發明專利
年度 政府規定費用 代理費用 小計
第1~5年 0 0 0
第6~10年 15,000 9,000 24,000
第11~15年 17,700 9,000 26,700
第16~20年 17,700 9,000 26,700

新型專利
年度 政府規定費用 代理費用 小計
第1~3年 0 0 0
第4年 2,600 8,200 10,800
第5年 2,600 8,200 10,800
第6年 2,600 8,200 10,800
第7年 3,000 8,200 11,200
第8年 3,000 8,200 11,200
第9年 3,000 8,200 11,200
第10年 3,000 8,200 11,200

新式樣專利
年度 政府規定費用 代理費用 小計
第1~9年 0 0 0
第10年 2,700 8,200 10,900
第11年 2,700 8,200 10,900
第12年 2,700 8,200 10,900
第13年 2,700 8,200 10,900
第14年 2,700 8,200 10,900
第15年 2,700 8,200 10,900

NATIONAL PATENTS

各國專利